




Loewe – klang bar5mr & sub5
$1.950.000 $1.890.000
Barra de sonido envolvente con subwoofer inalambrico.
Marca |
---|
Disponible
Descripción
Especificaciones
TIPO DE ALTAVOZ | Barra de sonido con subwoofer inalámbrico incluido |
TRANSDUCTORES DE BARRA DE SONIDO | Agudos: 2 x 1″ (25.4 mm) tweeter de cúpula suave Medios/graves: 2 x 1,25″ (31.8 mm) (alto) x 4,4″ (111,8 mm) (ancho) Ovalado |
TRANSDUCTORES DE SUBWOOFER | 2 x 133.4 mm woofers de polipropileno 4 x radiadores pasivos |
FRECUENCIA EN RESPUESTA DE BARRA DE SONIDO | 60 Hz – 20.000 Hz |
POTENCIA DE SALIDA DE BARRA DE SONIDO | 440W RMS |
POTENCIA DE SALIDA DE SUBWOOFER | 360W RMS |
FRECUENCIA EN RESPUESTA DE SUBWOOFER | 35 Hz – 150 Hz |
TRANSDUCTORES DE SUBWOOFER | 2 x 6″ (152 mm) 4 radiadiores pasivos con forma de hexágono |
NÚMERO DE CANALES | 5 |
DECODIFICADOR DTS:X | Sí |
SONIDO ENVOLVENTE VIRTUAL | Sí |
DOLBY ATMOS | Sí |
COMPATIBLE CON DOLBY DIGITAL (AC-3) | Sí |
COMPATIBLE CON DOLBY DIGITAL PLUS | Sí |
COMPATIBLE CON DOLBY TRUEHD | Sí |
MULTIROOM READY | Sí |
COMPATIBLE PARA RESOLUCIÓN 4K | Sí |
REPRODUCCIÓN HDR | Sí |
DOLBY VISION | Sí |
DTS PLAY-FI | Sí |
SERVICIOS DE STREAMING | |
COMPATIBLE CON AMAZON ALEXA | Sí |
CHROMECAST (GOOGLE CAST) | Sí |
CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA | |
ENTRADA HDMI | Sí |
PUERTO USB | Sí |
COMPATIBLE CON AIRPLAY | Sí |
WIFI WLAN | Sí |
BLUETOOTH | Sí |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
DIMENSIONES DE BARRA DE SONIDO | 7.1 mm (Alto) x 1.200 mm (Ancho) x 160 mm (Fondo) |
PESO DE BARRA DE SONIDO | 6,5 kg |
DIMENSIONES DE SUBWOOFER | 214 mm (Alto) x 380 mm (Ancho) x 380 mm (Fondo) |
PESO DE SUBWOOFER | 8.8 kg |
MONTAJE EN ESTANTE O PARED | Tipo de montaje: Sujeción |
GARANTÍA ELECTRÓNICA | 1 año |
GARANTÍA TRANSDUCTORES | 2 años |
Productos relacionados
B&W – 607 White (Par) (Open Box)
$710.000
B&W – Formation Bar
$1.700.000
B&W – M1 (un)
$340.000