NAD – C 427 STEREO AM FM TUNER
$710.000
Sintonizador FM/AM C 427
| Marca | NAD |
|---|
Hay existencias
El sintonizador estéreo AM/FM NAD C 427 está diseñado para quienes disfrutan de la simplicidad y el carácter de la radiodifusión como parte de un sistema de alta fidelidad de alta calidad. Gracias a la amplia experiencia de NAD en el diseño de sintonizadores, el C 427 se centra en una recepción nítida, un bajo nivel de ruido y un rendimiento constante, lo que permite que las emisiones de radio suenen naturales y atractivas. Sus funciones de sintonización bien pensadas y una interfaz limpia y despejada facilitan la sintonización de sus emisoras favoritas y el disfrute de la música. Con un funcionamiento fiable y una compatibilidad flexible con los sistemas, el C 427 sigue siendo un componente fuente ideal para los sistemas de la Serie Clásica.
- RDS PS (Nombre de la estación) y RT (Texto de la radio)
- 40 preselecciones aleatorias de emisoras (AM o FM)
- Pantalla gráfica VFL
- MOS-FET RF Front End
- Interfaz RS-232
- Entrada de IR
- NAD Control remoto de función completa
- Consumo en Stand-by <0.5W
| SINTONIZADOR FM | |
| Sensibilidad utilizable (98MHz) | 10 dB / μV |
| Relación señal/ruido | 65 dB (60dB / μV IHF-WTD Mono) 60 dB (60dB / μV IHF-WTD Stereo) |
| Respuesta de frecuencia | ±1.5 dB (20Hz-15kHz, 60dB / μV) |
| Separación de canales (60dB/μV) | >33 dB (30 kHz) >40 dB (1 kHz) >32 dB (10 kHz) |
| Relación de captura (40dB / μV) | 3 dB |
| Supresión AM | 50 dB (60dB/μV, 100% Mod. FM, 30% Mod. AM) |
| Rechazo imagen (119.4 MHz) | 70 dB |
| Rechazo IF (10.7 MHz) | 70 dB |
| Supresión piloto (60 dB/μV) | 60 dB |
| Distorsión armónica total | 0,4% (Mono) 0,8% (Stereo) |
| Sensibilidad de búsqueda automática | 24 dB / μV |
| Sensibilidad de decodificación RDS | 26 dB / μV |
| SECCIÓN DE SINTONIZACIÓN AM | |
| Sensibilidad utilizable (999/1000kHz) | 55 dB / μV |
| Relación señal ruido (entrada 5mV) | 42 dB |
| Distorsión armónica total (entrada 5mV) | 1,5 % |
| Rechazo IF (450 kHz) | 40 dB |
| Rechazo imagen (F+2xIF) | 28 dB |
| Selectividad | 20 dB |
| Sensibilidad en bucle (20dB S/N) | 66 dB (999/1000kHz) 66 dB (603/600kHz) 66 dB (1404/1400kHz) |
| Respuesta de frecuencia (100 - 2,3 kHz, 5 mV) | ±6 dB |
| GENERAL | |
| Consumo de corriente en espera | <0,5 W |
| Dimensiones de la unidad | 435 mm (Ancho) x 99 mm (Alto) x 315 mm (Fondo) |
| Peso neto | 4,6 kg |
| Peso con embalaje | 5,4 kg |





























































